ITT9013G | 30 В | 0.5 A | 100 МГц | SI-N | |
J111 | 40 В | 50 мA | 30E | 0.4 Вт | N-FET |
J300 | 25 В | 6 мA | 0.35 Вт | N-FET | |
J309 | 25 В | 30 мA | VHF | Up<4 В | N-FET |
J310 | 25 В | 60 мA | VH | Up<6.5 В | N-FET |
KSA708 | 80 В | 0.7 A | 50 МГц | 0.8 Вт | SI-N |
KSA733 | 60 В | 0.15 A | 50 МГц | 0.25 Вт | SI-P |
KSC2316 | 120 В | 0.8 A | 120 МГц | 0.9 Вт | SI-N |
KSC2328A | 30 В | 2 A | 120 МГц | 1 Вт | SI-N |
KSC2330 | 300 В | 0.1 A | 50 МГц | SI-N | |
KSC2331 | 80 В | 0.7 A | 30 МГц | 1 Вт | SI-N |
KTA1273 | 30 В | 2 A | 120 МГц | 1 Вт | SI-P |
KTC3198 | 60 В | 0.15 A | 130 МГц | 0.4 Вт | SI-N |
KTC9012 | 30 В | 0.5 A | 0.625 Вт | SI-P | |
KTC9013 | 30 В | 0.5 A | 0.625 Вт | SI-N | |
KTC9014 | 50 В | 0.15 A | 0.625 Вт | SI-N | |
KTC9015 | 50 В | 0.15 A | 0.625 Вт | SI-P | |
KTC9018 | 30 В | 20 мA | 500 МГц | 0.2 Вт | SI-N |
KTD1351 | 60 В | 3 A | 3 МГц | 30 Вт | SI-N |
LM394CH | SUPERMATCH TRANS.PR. | ||||
LM394H | SUPERMATCH TRANS.PR. | ||||
LM395T | BLOWOUT RESIST. TRANSISTO |
The J310 has a noise figure of around 1.5 to 2 db in the 6 meter band depending on the device and IF it matched (mismatched may be moer like it) to the antenna. Don't recall the gain in anything but one fet in. JFET VHF/UHF Amplifiers, J310 datasheet, J310 circuit, J310 data sheet: ONSEMI, alldatasheet, datasheet, Datasheet search site for Electronic Components.
J310 Pinout
J310 Jfet Datasheet
- GE-N — германиевый n-p-n
- SI-N — кремниевый n-p-n
- GE-P — германиевый n-n-p
- SI-P — кремниевый p-n-p
- АRRАY — транзисторная матрица
- D — с диодом
- DARL — составной
- N-FET — полевой с N-каналом
- P-FET — полевой с P-каналом